| Edad(días) | Características externas |
| 1 | Oocito fertilizado |
| 2-3 | Mórula(4-16 células) |
| 4 | Blastocito libre |
| 5-6 | Anclaje del blastocito en el endometrio |
| 7-12 | Implantación, embrión bilaminar con saco vitelineo formado |
| 13-15 | Embrión trilaminar con nudo productivo |
| Edad del embrión | Células(segmentación del cigoto) |
| 1 día | 2 |
| 2 días | 3 |
| 2 ½ días | 9 |
| 3 días | 16 |
| 4 días | 58 |
| 5 días | 107 |
Deseo comunicarme con Ud. para conocer de que bibliografia obtuvo ese cuadro . Me gusta.
ResponderEliminarMil Gracias!
Guadalupe Vásquez.